医院手术室洁净度等级标准要求【规范】
使用医院的新建或改建的洁净手术部工程项目以及建在非洁净手术部(区)的沽净手术室及其辅助用房工程项目。采用通风及空气调节的普通手术部(室)工程项目可参照执行。
医院洁净手术部由洁净手术室和辅助用房组成,可以建成以全部洁净手术室为中心并包括必需的辅助用房,自成体系的功能区域;也可以建成以部分洁净手术室为中心并包括必需的辅助用房,与普通手术部(室)并存的独立功能区域。
洁净手术部的各类洁净用房应根据其空态或静态条件下细菌浓度和空气洁净度级别按表1划分等级。
表1、洁净手术室的等级标准
等级 | 手术室名称 | 沉降(浮游)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度 | 空气洁净度级别 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | |||
Ⅰ | 特别洁净手术室 | 0.2个/30min.Φ 90皿 (5个/m3) | 0.4个/30min.Φ 90皿 (10个/m3) | 5个/cm2 | 100级 | 1000级 |
Ⅱ | 通用洁净手术室 | 0.75个/30min.Φ 90皿(25个/m3) | 1.5个/30min.Φ 90皿 (50个/m3) | 5个/cm2 | 1000级 | 10000级 |
Ⅲ | 一般洁净手术室 | 2个/30min.Φ 90皿 (75个/m3) | 4个/30min.Φ 90皿(150个/m3) | 5个/cm2 | 10000级 | 100000级 |
Ⅳ | 准洁净手术室 | 5个/30min 90皿(5个/m3) | 5个/cm2 | 300000级 |
表2、洁净辅助用房的等级标准
等级 | 沉降(浮游)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度 | 空气洁净度级别 |
Ⅰ | 0.4个/30min Φ 90皿 (10个/m3) | 5个/ m2 | 1000级(局部100级) |
Ⅱ | 2个/30min Φ 90皿 (50个/m3) | 5个/ m2 | 10000级 |
Ⅲ | 4个/30min Φ 90皿 (150个/m3) | 5个/ m2 | 100000级 |
Ⅳ | 5个/30min Φ 90皿 (175个/m3) | 5个/ m2 | 300000级 |
表3、手术部主要技术指标
名 称 | 最小静压 (Pa) | 温度 (℃) | 相对 湿度 (% RH) | 最小新风量 | ||
程度 | 对相 邻低 级洁 净室
| (m3/h .人) | (次/ h) | |||
特别洁净手术室 | + | +8 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 |
通用洁净手术室 | + | +8 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 |
一般洁净手术室 | + | +5 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 |
准洁净手术室 | + | +5 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 |
无菌懯料器械室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
一次性物品存放室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
精密仪器药品存放室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
预备室(消毒处理) | + | +5 | 22-25 | ≤60 | 30 | 3 |
麻醉室 洗手室 | - - 0 ~ + | -8
>0 |
22-25 21-27 | 30-60 ≤65 | 60 30 | 4 3 |
洁净走廊 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | ≤65 | / | 3 |
更衣室 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | 30-60 | / | 3 |
康复室 | 0 | 0 | 22-25 | 30-60 | / | 4 |
洁净走廊 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | ≤65 | / | 3 |