无尘车间洁净度等级划分标准
ISO 14644的本部分指定ISO分级的各级别,以此作为洁净室及相关受控环境内空气洁净度的技术要求.本部分不仅确定了空气中悬浮粒子测试的程序,而且确定了测试的标准方法.
为划分等级,ISO 14644的本部分仅限于确定粒子浓度限值用的指定的粒径范围.本部分还提供了标准协议,以依据大于或小于指定分级用粒径范围的悬浮粒子浓度等级标识.
ISO 14644的本部分为无尘车间和污染控制系列标准中的一个标准.除悬浮粒子洁净度之外,还有许多因素必须在洁净室及其受控环境的设计、技术要求、运行和控制中予以考虑.
ISO 14644-1洁净室和洁净区按空气中悬浮粒子浓度的分级(国际标准)
空气洁净度等级(N) | 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) | |||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平。 |
空气洁净度分级标准: GB/T16292-1996 (中国标准)
洁净度级别 | 尘埃最大允许数/立方米 | 微生物最大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000级 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000级 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000级 | 10500000 | 60000 | — | 15 |
各种国际标准的比较:
美国联邦 | 美国联邦 | 英国标准 | 澳大利亚标准 | 法国标准 | 德国标准 | 国际标准 | 日本标准 |
标准 209D | 标准 209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
1 | 1 | ||||||
— | 0 | 2 | 2 | ||||
1 | M1.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
M | 7 | 9 | — |
洁净室及相关受控环境保证空气中悬浮粒子被控制在合适的级别,以确保完成对污染敏感的有关活动.以下行业的产品和工艺均得益于空气中悬浮污染物的控制:航天、微电子、医药、医疗器械、食品和保健品.