洁净手术室的等级标准
洁净手术室用房的等级标准(空态或静态)
洁净用房等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 | 参考手术 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | ||
Ⅰ | 0.2cfu/30min· Φ90皿(5cfu/m3) | 0.4 cfu /30min· Φ90皿(10cfu/m3) | 5 | 6 | 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术 |
Ⅱ | 0.75 cfu /30min· Φ90皿(25cfu/m3) | 1.5 cfu /30min· Φ90皿(50cfu/m3) | 6 | 7 | 涉及深部组织及生命主要器官的大型手术 |
Ⅲ | 2 cfu /30min· Φ90皿(75cfu/m3) | 4 cfu /30min· Φ90皿(150cfu/m3) | 7 | 8 | 其他外科手术 |
Ⅳ | 6cfu/30min·Φ90皿 | 8.5 | 感染和重度污染手术 |
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2. 眼科专用手术室周边区比手术区可低2级。
洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
洁净用房等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 |
Ⅰ | 局部集中送风区域:0.2个/30min·Φ90皿(5cfu/m3),其他区域:0.4个/30min·Φ90皿(10cfu/ m3) | 局部5级,其他区域6级 |
Ⅱ | 1.5cfu/30min·Φ90皿(50cfu/m3) | 7级 |
Ⅲ | 4cfu/30min·Φ90皿(150cfu/m3) | 8级 |
Ⅳ | 6cfu/30min·Φ90皿 | 8.5级 |
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。